We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking "I Accept" on this banner, or using our site, you consent to the use of cookies. Learn more about how we use cookies: Cookies Policy
☎ Mon - Fri 7am - 4pm
0800 1560870

Velux Barrel Bolt

Velux Barrel Bolt

The barrel bolt allows you to fix the window in an open position. It is located in the top left part of the window, and slides into the bushing at the top of the side frame. It also can be used to keep the window secured when cleaning the external side of the glass.

Please select the window type and size code from the drop down menu below.

Velux Barrel Bolt

more options ▼ 1Window Type need help?

  • ggl Centre-pivot GGL
  • ggu White Polyurethane Centre-pivot
  • gpl Top-hung GPL
  • gpu White Polyurethane Top-hung
  • ghl Pine Finish Top-hung GHL
  • ghu White Polyurethane Top-hung GHU

more options ▼ 2Window Size need help?

  • c01 C01 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck01 CK01 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • c02 C02 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck02 CK02 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • c04 C04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck04 CK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • c06 C06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck06 CK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f04 F04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk04 FK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f06 F06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk06 FK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f08 F08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk08 FK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m04 M04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk04 MK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m06 M06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk06 MK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m08 M08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk08 MK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m10 M10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk10 MK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m12 M12 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk12 MK12 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p04 P04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk04 PK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p06 P06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk06 PK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p08 P08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk08 PK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p10 P10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk10 PK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p25 P25 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk25 PK25 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s01 S01 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk01 SK01 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s06 S06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk06 SK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s08 S08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk08 SK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s10 S10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk10 SK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u04 U04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk04 UK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u08 U08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk08 UK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u10 U10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk10 UK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u12 U12 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • 1 1 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 2 2 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 3 3 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 4 4 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 5 5 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 6 6 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 7 7 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 8 8 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 9 9 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 10 10 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 11 11 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 13 13 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 14 14 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 101 101 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 102 102 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 104 104 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 204 204 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 206 206 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 304 304 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 306 306 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 308 308 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 310 310 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 312 312 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 404 404 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 406 406 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 408 408 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 410 410 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 425 425 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 601 601 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 606 606 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 608 608 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 610 610 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 804 804 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 808 808 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 810 810 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • c02 C02 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck02 CK02 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • c04 C04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck04 CK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • c06 C06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck06 CK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f04 F04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk04 FK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f06 F06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk06 FK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f08 F08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk08 FK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m04 M04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk04 MK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m06 M06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk06 MK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m08 M08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk08 MK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m10 M10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk10 MK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • mk12 MK12 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p04 P04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk04 PK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p06 P06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk06 PK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p08 P08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk08 PK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p10 P10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk10 PK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s06 S06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk06 SK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s08 S08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk08 SK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • sk10 SK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u04 U04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk04 UK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u08 U08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk08 UK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • uk10 UK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • ck04 CK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • ck06 CK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • fk04 FK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • fk06 FK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • fk08 FK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • mk04 MK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m06 M06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk06 MK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m08 M08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk08 MK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m10 M10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk10 MK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • pk04 PK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p06 P06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk06 PK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p08 P08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk08 PK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • p10 P10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • pk10 PK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s06 S06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk06 SK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s08 S08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk08 SK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s10 S10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk04 UK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u08 U08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk08 UK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • 2 2 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 3 3 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 4 4 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 8 8 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 10 10 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 13 13 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 14 14 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 306 306 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 308 308 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 310 310 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 406 406 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 408 408 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 410 410 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 606 606 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 608 608 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 610 610 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 808 808 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • c04 C04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck04 CK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • c06 C06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • ck06 CK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • fk04 FK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f06 F06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk06 FK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • f08 F08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • fk08 FK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m04 M04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk04 MK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m06 M06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk06 MK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m08 M08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk08 MK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • m10 M10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • mk10 MK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • mk12 MK12 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • pk04 PK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • pk06 PK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • pk08 PK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • pk10 PK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s06 S06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk06 SK06 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s08 S08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk08 SK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • s10 S10 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • sk10 SK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • uk04 UK04 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • u08 U08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • uk08 UK08 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • uk10 UK10 (mfd Feb 2014 - 2023) £9.48
  • c04 C04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • f06 F06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • m04 M04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • m06 M06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • m08 M08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • p04 P04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • s06 S06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • s08 S08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • u04 U04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • 1 1 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 2 2 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 4 4 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 5 5 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 6 6 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 7 7 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 10 10 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 14 14 (mfd before May 92 ) £9.48
  • 206 206 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 304 304 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 306 306 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 308 308 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 404 404 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 606 606 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 608 608 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • 804 804 (mfd May 92 - Apr 01) £9.48
  • c04 C04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • f06 F06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • m04 M04 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • m06 M06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • m08 M08 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48
  • s06 S06 (mfd Apr 01 - Feb 14) £9.48

Choose a quantity Add To Basket

Help & Useful Information

How do I find which Window Type I have?

VELUX Type Signs (Data plate) explained

Every VELUX roof window carries a unique Type Sign that details the type and size of the window. In most cases the Type Sign is located at the top right-hand of the sash, behind the control bar.

Type Signs differ in appearance depending on the model of your VELUX window. Please identify and select the version of Type Sign on your window from the illustrations below:


Step 1 - Locating the type sign.

In most cases the Type Sign is located at the top right-hand of the sash, behind the control bar.

Locating the Velux Type Sign


Step 2 - Finding the codes.

Depending on the year your window was produced you'll find one of the type signs listed below.


Roof Windows delivered after 01 April 2001 can be recognised by a grey coloured type sign with the type being three letters (e.g. GGL) and a size code made up of one letter combined with two numbers (e.g. GGL-M08)
Find code in pre 1991 windows

Roof Windows delivered from 01 April 1991 to 01 April 2001 can be recognised by a golden type sign with the type being three letters (e.g. GGL) and a size code made up of three numbers (e.g. GGL 308)

Roof Windows delivered before 01 April 1991 can be recognised by a silver sign with the type being three letters (e.g. GHL) and size code made up of a numbers 1 - 14 (e.g. GHL 2)